| MOQ: | 1 |
| Standaard Verpakking: | 30CM*30CM*28CM |
| Leveringstermijn: | 30 dagen |
| Betalingswijze: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 50/1 dag |
| Prestatiespecificaties |
| Parameter | Eenheid | Type006 | |
| KoersnauwkeurigheidRMS)Bedrijfsspanning | Koers | 0.08 | GegevensvernieuwingsfrequentieRMS2m basislijn )Bedrijfsspanning |
| ° | 0.08 | Positienauwkeurigheid | |
| Horizontaal | m | 3m | (RMS)(RTK:0.8cm+1ppm)Bedrijfsspanning |
| RMS)Bedrijfsspanning | m | 3m | (RMS)(RTK:0.8cm+1ppm)Bedrijfsspanning |
| (RMS)Bedrijfsspanning | 0.1 | Gegevensvernieuwingsfrequentie | |
| Meetbereik | g | ±400 | Biasstabiliteit (10s middeling, 1σ, kamertemperatuur) |
| mg | 1 | Hoekwillekeurige afwijking | |
| mg | 1 | Biasherhaalbaarheid | |
| mg | 1 | Hoekwillekeurige afwijking | |
| °/ | Biasvariatie over temperatuur (10s middeling, RMS) | ||
| % | 0.1 | Gegevensvernieuwingsfrequentie | |
| Meetbereik | g | ≤300g | Biasstabiliteit (10s middeling, 1σ, kamertemperatuur) |
| mg | 0.2 | Biasvariatie over temperatuur (10s middeling, RMS) | |
| mg | 0.2 | Biasherhaalbaarheid | |
| mg | 0.2 | Kruiskoppeling | |
| % | 0.1 | Gegevensvernieuwingsfrequentie | |
| Hz | 100( | aanpasbaar)Bedrijfsspanning | |
| V | 9~36 | Stroomverbruik | |
| W | 5 | Bedrijfstemperatuur | |
| ℃ | -45~80 | Afmetingen | |
| mm | 88×68×46 | Gewicht | |
| g | ≤300g | Interfaces | |
| 2 × RS-422 / RS-232 (navigatie-uitvoer) | 1 × RS-232 (differentieel uit) | ||
| 1 × PPS-uitvoer | |||
| 1 × CAN-uitvoer | |||
| MOQ: | 1 |
| Standaard Verpakking: | 30CM*30CM*28CM |
| Leveringstermijn: | 30 dagen |
| Betalingswijze: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 50/1 dag |
| Prestatiespecificaties |
| Parameter | Eenheid | Type006 | |
| KoersnauwkeurigheidRMS)Bedrijfsspanning | Koers | 0.08 | GegevensvernieuwingsfrequentieRMS2m basislijn )Bedrijfsspanning |
| ° | 0.08 | Positienauwkeurigheid | |
| Horizontaal | m | 3m | (RMS)(RTK:0.8cm+1ppm)Bedrijfsspanning |
| RMS)Bedrijfsspanning | m | 3m | (RMS)(RTK:0.8cm+1ppm)Bedrijfsspanning |
| (RMS)Bedrijfsspanning | 0.1 | Gegevensvernieuwingsfrequentie | |
| Meetbereik | g | ±400 | Biasstabiliteit (10s middeling, 1σ, kamertemperatuur) |
| mg | 1 | Hoekwillekeurige afwijking | |
| mg | 1 | Biasherhaalbaarheid | |
| mg | 1 | Hoekwillekeurige afwijking | |
| °/ | Biasvariatie over temperatuur (10s middeling, RMS) | ||
| % | 0.1 | Gegevensvernieuwingsfrequentie | |
| Meetbereik | g | ≤300g | Biasstabiliteit (10s middeling, 1σ, kamertemperatuur) |
| mg | 0.2 | Biasvariatie over temperatuur (10s middeling, RMS) | |
| mg | 0.2 | Biasherhaalbaarheid | |
| mg | 0.2 | Kruiskoppeling | |
| % | 0.1 | Gegevensvernieuwingsfrequentie | |
| Hz | 100( | aanpasbaar)Bedrijfsspanning | |
| V | 9~36 | Stroomverbruik | |
| W | 5 | Bedrijfstemperatuur | |
| ℃ | -45~80 | Afmetingen | |
| mm | 88×68×46 | Gewicht | |
| g | ≤300g | Interfaces | |
| 2 × RS-422 / RS-232 (navigatie-uitvoer) | 1 × RS-232 (differentieel uit) | ||
| 1 × PPS-uitvoer | |||
| 1 × CAN-uitvoer | |||