| MOQ: | 1 |
| Standaard Verpakking: | 30CM*30CM*28CM |
| Leveringstermijn: | 30 dagen |
| Betalingswijze: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 50/1 dag |
Prestatiespecificaties
| Parameter(Typische Waarden) | Eenheid | DP-MS03AAA | |
| Gyroscoop | Meetbereik | °/s | ±450 |
| Bias Offset | °/h | 3 | |
| Bias Instabiliteit (Allan Variantie) | °/h | 0.03 | |
| Bias Stabiliteit (10 s smoothing, 1σ, kamertemperatuur) | °/h | 0.4 | |
| Bias over Volledig Temperatuurbereik | °/h | 2 | |
| Bias Herhaalbaarheid | °/h | 0.3 | |
| Angle Random Walk | 0.03 | ||
| Schaalfactor Niet-lineariteit | ppm | 100 | |
| Schaalfactor Herhaalbaarheid | ppm | 100 | |
| Bandbreedte | Hz | 150 | |
| Kruiskoppeling | % | 0.1 | |
| Accelerometer | Meetbereik | g | ±10 |
| Bias Stabiliteit (10 s smoothing, 1σ, kamertemperatuur) | mg | 0.03 | |
| Bias Variatie over Temperatuur | mg | 0.2 | |
| Bias Herhaalbaarheid | mg | 2 | |
| Schaalfactor Herhaalbaarheid | ppm | 500 | |
| Bandbreedte | Hz | 100 | |
| Kruiskoppeling | % | 0.1 | |
| Opstart Stabilisatietijd | s | 1 | |
| Gegevens Update Frequentie | Hz | 1000 | |
| Bedrijfsspanning | V | 5±0.5 | |
| Stationair Stroomverbruik | W | 1.5 | |
| Bedrijfstemperatuur | °C | -40~80 | |
| Afmetingen | mm | 44.8×38.6×20 | |
| Gewicht | g | 52±5 | |
| Opstart Stabilisatietijd | RS-422 | ||
![]()
| MOQ: | 1 |
| Standaard Verpakking: | 30CM*30CM*28CM |
| Leveringstermijn: | 30 dagen |
| Betalingswijze: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 50/1 dag |
Prestatiespecificaties
| Parameter(Typische Waarden) | Eenheid | DP-MS03AAA | |
| Gyroscoop | Meetbereik | °/s | ±450 |
| Bias Offset | °/h | 3 | |
| Bias Instabiliteit (Allan Variantie) | °/h | 0.03 | |
| Bias Stabiliteit (10 s smoothing, 1σ, kamertemperatuur) | °/h | 0.4 | |
| Bias over Volledig Temperatuurbereik | °/h | 2 | |
| Bias Herhaalbaarheid | °/h | 0.3 | |
| Angle Random Walk | 0.03 | ||
| Schaalfactor Niet-lineariteit | ppm | 100 | |
| Schaalfactor Herhaalbaarheid | ppm | 100 | |
| Bandbreedte | Hz | 150 | |
| Kruiskoppeling | % | 0.1 | |
| Accelerometer | Meetbereik | g | ±10 |
| Bias Stabiliteit (10 s smoothing, 1σ, kamertemperatuur) | mg | 0.03 | |
| Bias Variatie over Temperatuur | mg | 0.2 | |
| Bias Herhaalbaarheid | mg | 2 | |
| Schaalfactor Herhaalbaarheid | ppm | 500 | |
| Bandbreedte | Hz | 100 | |
| Kruiskoppeling | % | 0.1 | |
| Opstart Stabilisatietijd | s | 1 | |
| Gegevens Update Frequentie | Hz | 1000 | |
| Bedrijfsspanning | V | 5±0.5 | |
| Stationair Stroomverbruik | W | 1.5 | |
| Bedrijfstemperatuur | °C | -40~80 | |
| Afmetingen | mm | 44.8×38.6×20 | |
| Gewicht | g | 52±5 | |
| Opstart Stabilisatietijd | RS-422 | ||
![]()